Εταιρική Ψηφιακή Αυτοαξιολόγηση
Δυο εργαλεία ψηφιακής αυτοαξιολόγησης
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε δοκιμή για ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι πολύ σοφό να αξιολογήσετε τις ψηφιακές δυνατότητες της εταιρείας σας και τις δικιές σας ως ηγέτες της εταιρείας. Τα ακόλουθα δύο Μοντέλα αυτοαξιολόγησης θα σας δώσουν μια καλή εκκίνηση.
1.Ψηφιακής Αυτοαξιολόγησης – Πρώτη προσέγγιση
Έξι Ερωτήσεις και Ενέργειες που πρέπει να Απαντηθούν και να Ληφθούν | |
---|---|
Ποια είναι η ψηφιακή απειλή ή ευκαιρία για την εταιρεία σας; | Ενέργειες: Αξιολογήστε το ποσοστό των εσόδων σας που απειλούνται. |
Ποιο ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο είναι καλύτερο για το μέλλον της εταιρείας σας; | Ενέργειες: Επιλέξτε και αναπτύξτε το ψηφιακό επιχειρηματικό σας μοντέλο. |
Ποιο είναι το ψηφιακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σας; | Ενέργειες: Προσδιορίστε την πηγή του ψηφιακού ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος. |
Πώς θα αποδώσετε αξία στους πελάτες σας χρησιμοποιώντας τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες; | Ενέργειες: Καθορίστε και αποφασίστε πώς θα χρησιμοποιήσετε τα ψηφιακά στοιχεία της εταιρείας σας για να δημιουργήσετε αξία. |
Έχετε τις βασικές και σημαντικές ψηφιακές ικανότητες για να ωθήσετε την επιχείρησή σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό; | Ενέργειες: Δημιουργήστε και ενισχύστε τις βασικές ψηφιακές ικανότητες που χρειάζεστε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. |
Έχετε τις ηγετικές (ψηφιακές) ικανότητες για να ηγηθείτε τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό; | Ενέργειες: Αναπτύξτε τους μάνατζερ σας και επενδύστε στον ψηφιακό πολιτισμό και στην ψηφιακή γνώση των ανθρώπων της εταιρείας σας. |
Δέκα Δευτερεύουσες Ερωτήσεις που πρέπει να Απαντηθούν
- Ποιος είναι ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στην εταιρεία και κλάδο σας;
- Πόσο καλά γνωρίζετε τους τελικούς πελάτες σας;
- Ποιος είναι υπεύθυνος για το ψηφιακό περιεχόμενο της εταιρείας σας;
- Γνωρίζετε πόσο καλή είναι η εμπειρία του ψηφιακού πελάτη σας;
- Πόσο καλές είναι οι εσωτερικές σας ψηφιακές πλατφόρμες;
- Πόσο αποτελεσματική είναι η επιχείρησή σας στην παροχή ολοκληρωμένης, πολυπροιοντικής και πολυκαναλικής εμπειρίας πελατών;
- Πόσο ενημερωμένη για την ψηφιακή εξέλιξη είναι η ομάδα διοίκησης και διαχείρισης της εταιρεία σας;
- Πόσο αποτελεσματική είναι η ομάδα διοίκησης και διαχείρισης σας στην αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού;
- Πόσο χρόνο ξοδεύει ο υπεύθυνος πληροφοριών και η ομάδα του με τους πελάτες;
- Πόσο ψηφιακή είναι η εταιρεία σας, ιδιαίτερα στη δημιουργία υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά προς τους πελάτες;
2. Ψηφιακής Αυτοαξιολόγησης – Προσέγγιση δεύτερη
Επικεντρωνόμαστε στην πώληση και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες μέσω των παραδοσιακών καναλιών | 1,2,3,4,5 | Επικεντρωνόμαστε στις μεταβαλλόμενες ψηφιακές συνήθειες των πελατών μας και στις μεταβαλλόμενες συνήθειες αγοράς τους |
---|---|---|
Χρησιμοποιούμε το μάρκετινγκ για να στοχεύσουμε, να προσεγγίσουμε και να πείσουμε τους πελάτες | 1,2,3,4,5 | Χρησιμοποιούμε το μάρκετινγκ για να προσελκύσουμε, και να συνεργαστούμε με πελάτες |
Επιδιώκουμε να δημιουργούμε αξία αποκλειστικά μέσω των δικών μας προϊόντων | 1,2,3,4,5 | Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε αξία μέσα από πλατφόρμες και εξωτερικά δίκτυα |
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα μας για τη διαχείριση καθημερινών εργασιών | 1,2,3,4,5 | Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα μας ως στρατηγικό πλεονέκτημα που χτίζουμε με την πάροδο του χρόνου |
Η πρόταση αξίας μας καθορίζεται από τα προϊόντα και τον κλάδο μας | 1,2,3,4,5 | Η πρόταση αξίας μας καθορίζεται από την αλλαγή των αναγκών των πελατών |
Λαμβάνουμε αποφάσεις με ανάλυση, συζητήσεις και αρχαιότητα | 1,2,3,4,5 | Παίρνουμε αποφάσεις μέσω πειραματισμού και δοκιμών όποτε είναι εφικτό |
Προσπαθούμε να αποφύγουμε την αποτυχία σε νέα επιχειρησιακά έργα με κάθε κόστος. | 1,2,3,4,5 | Δεχόμαστε την αποτυχία σε νέες επιχειρήσεις, αλλά προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος και να αυξήσουμε τη μάθηση. |
Την αποτυχία είναι δύσκολο να την δεχτούμε και για αυτό προσπαθούμε να την αποφύγομε. | 1,2,3,4,5 | Κάθε αποτυχία για μας είναι μια ευκαιρία για μάθηση. |
Είναι δύσκολο να διατεθούν πόροι μακριά από υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες | 1,2,3,4,5 | Είμαστε σε θέση να επενδύσουμε σε νέα επιχειρηματικά έργα ακόμη και αν ανταγωνίζονται με την τρέχουσα επιχείρησή μας |
Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων μακριά από την υπάρχουσα επιχείρησή μας | 1,2,3,4,5 | Είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε νέες ιδέες που είναι ασυνήθιστες για την επιχείρησή σας |
Επικεντρωνόμαστε στην εκτέλεση και τη μεγιστοποίηση του τρέχοντος επιχειρηματικού μας μοντέλου | 1,2,3,4,5 | Στόχος μας είναι να προσαρμοστούμε νωρίς για να προχωρήσουμε μπροστά από τον ανταγωνισμό |
Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η μεγιστοποίηση των κερδών των μετόχων | 1,2,3,4,5 | Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η δημιουργία αξίας και λύσεων για τον πελάτη |
Επέλεξε τον αριθμό στην κλίμακα από το 1 έως το 5 που αντικατοπτρίζει το πού βρίσκεται η εταιρεία σας σε σχέση με τις δύο δηλώσεις: εάν επιλέξατε 1, είστε πλήρως σύμφωνοι με την αριστερή δήλωση και εάν επιλέξατε 5, είστε πλήρως σύμφωνοι με τη σωστή δήλωση. Εάν επιλέξετε την αριστερή στήλη τις περισσότερες φορές η εταιρείας σας βρίσκετε στον αναλογικό κόσμο , άλλα εάν επιλέξετε την δεξιά στήλη τις περισσότερες φορές η εταιρείας βρίσκετε ή προχωρά προς τον ψηφιακό κόσμο.
Αφού ολοκληρώσετε την αυτοαξιολόγησης, ανατρέξτε στα αποτελέσματά σας. Όσοι έχουν σκορ στα αριστερά είναι εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο οι αλλαγές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα αυτά τα αποτελέσματα και να τα συζητήσετε με την ομάδα διαχείρισης. Η ανάγνωση του βιβλίου και αυτά τα μοντέλα αυτοαξιολόγησης θα σας δώσουν μια αφετηρία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας σας. Καλή τύχη, είναι κάτι που οι περισσότεροι την χρειαζόμαστε.